| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 6 | 66,67% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 22,22% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 8 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 2 |
| FEMININO | 1 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 5 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 |
| NÃO INFORMADO | 2 |
Totalizaram 5 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO
(84) 9.3300-5135
Whatsapp: (84) 9 3300-5135
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última solicitação: 30/05/2025 09:35