folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 580.897,41 109.800,62 471.096,79
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.540,90 703,82 4.837,08
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 2.216,34 260,18 1.956,16
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 738,78 103,44 635,34
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 31.850,02 3.507,71 28.342,31
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 31.850,02 4.218,64 27.631,38
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 597.138,64 106.864,15 490.274,49
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 83.407,83 0,00 83.407,83
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 138.865,38 0,00 138.865,38
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 634.169,49 114.510,41 519.659,08
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 34.995,03 2.704,65 32.290,38

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito