RESUMO vínculo

Resumo da folha por vínculo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 7 registros
Resumo da folha de pagamento por vínculo ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do vínculo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE POLITICO 40.933,33 3.538,38 37.394,95
AGENTE POLITICO 35.900,00 8.065,76 27.834,24
COMISSIONADO 99.866,48 7.296,57 92.569,91
CONCURSADO 254.729,38 59.318,40 195.410,98
CONTRATO 160.167,28 13.214,39 146.952,89
EFETIVO 120.521,42 25.740,06 94.781,36
ELETIVO 10.284,07 1.071,66 9.212,41
TOTAL GERAL 722.401,96 118.245,22 604.156,74

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024