Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 182 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
SECAD1 2026 SECRETARIO ADJUNTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.500,00 0,00 40 200
088 2026 AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS-AAD.II 1.668,85 0,00 40 200
090 2026 ALMOXARIFE-AAD.II 1.668,85 0,00 40 200
135 2026 SECRETARIO ASSIST SOACIAL E HABITAÇÃO 3.700,00 0,00 40 200
CC-2 2026 COORDENADOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 1.630,00 0,00 40 200
273 2026 ARQUITETO 3.670,00 0,00 40 200
123 2026 ARQUITETO-TNS.II 4.000,00 0,00 40 200
CC-2 2026 COORDENADOR DE CONVENIOS 1.630,00 0,00 40 200
136 2026 SECRETARIO DE AGRIC REC HIDRICO E DA PESCA 3.700,00 0,00 40 200
031 2026 ASD/ASSESSOR REC. HUMANOS 2.663,26 0,00 40 200
187 2026 COORD. DE LICITAÇÕES 1.630,00 0,00 40 200
032 2026 ASSES. DE COMUNICACAO SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
134 2026 SECRETARIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA 3.700,00 0,00 40 200
180 2026 ASSES. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 1.621,00 0,00 40 200
129 2026 SECRETARIO DE FINANCAS E ORCAMENTO 3.700,00 0,00 40 200
029 2026 ASSES. DE CONVENIOS 1.621,00 0,00 40 200
200 2026 COORD. DE PLANEJAMENTO DE OBRAS 1.630,00 0,00 40 200
CC-3 2026 ASSESSOR DE PATRIMÔNIO 1.621,00 0,00 40 200
CC-3 2026 ASSESSOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO 1.621,00 0,00 40 200
CC-3 2026 ASSESSOR CONTÁBIL 1.621,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024