Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 182 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
211 2026 ASSESSOR SUPERV. UNID. MUN. EDUCACIONAIS 1.300,00 0,00 40 200
238 2026 ASSESSOR TEC. BANCO DADOS ATENCAO BASICA 1.621,00 0,00 40 200
174 2026 PROFESSOR NIV I - CLASSE A 3.847,97 0,00 30 150
242 2026 ASSESSOR TEC. BANCO DADOS SISTEMA HORUS 1.621,00 0,00 40 200
176 2026 PROFESSOR NIV I CLASSE E 3.847,97 0,00 30 150
055 2026 ASSIST. ADMINISTRATIVO-AAD.I 1.621,00 0,00 40 200
276 2026 ASSISTENTE SOCIAL 1.621,00 0,00 30 150
052 2026 RECEPCIONISTA-AADI 1.621,00 0,00 40 200
60 2026 PROFESSOR NIVEL I - CLASSE F F 3.847,97 0,00 30 150
269 2026 ASSISTENTE SOCIAL PSS 01/2022 2.000,00 0,00 30 150
122 2026 ASSISTENTE SOCIAL-TNS.II 4.000,00 0,00 40 200
062 2026 PROFESSOR NIV I CLASSE D D 3.847,97 0,00 30 150
085 2026 AUX. DE ALMOXARIFADO-AAD.I 1.444,50 0,00 40 200
094 2026 AUX. DE CONSULTORIO DENTARIO-TNM.I 1.621,00 0,00 40 200
142 2026 CONSELHEIRO TUTELAR 1.623,80 0,00 40 200
063 2026 PROFESSOR NIVEL I - CLASSE B B 3.847,97 0,00 30 150
119 2026 CONTADOR-TNS.II 4.000,00 0,00 40 200
064 2026 PROFESSOR NIV. I CLASSE C C 3.847,97 0,00 30 150
295 2026 PSICOLOGO 1.621,00 0,00 20 80
057 2026 AUX. DE ENFERMAGEM-TNM.II 1.788,05 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024