Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 11,11% |
GABINETE CIVIL DA PREFEITA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 1 | 5,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 3 | 16,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 2 | 11,11% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 1 | 5,56% |
(84) 3396-0178
Email: ouvidoria@lucrecia.rn.gov.br
RUA DOS PODERES, Nº 256 CENTRO, CEP: 59805-000
Seg à Sex, 7h às 13h.
Última manifestação: 02/12/2024 16:22