Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 182 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
271 2026 PSICOLO PSS 01/2022 2.000,00 0,00 40 200
053 2026 AUX. DE SERV. DIVERSOS-ASG 1.621,00 0,00 20 80
117 2026 TNS II PSICOLOGO 4.000,00 0,00 40 200
092 2026 AUX. DE TOPOGRAFIA-TNM.I 1.897,12 0,00 40 200
021 2026 COORD. APOIO AS AÇOES DE SAUDE PUBLICA 1.630,00 0,00 40 200
087 2026 AUXILIAR DE BIBLIOTECA-AAD.I 1.668,85 0,00 40 200
241 2026 COORD. ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.630,00 0,00 40 200
291 2026 AUXILIAR DE SAUDE BUCAL PSS 01/2023 1.621,00 0,00 40 200
128 2026 SEC ADJ DE ESPORTE , CULTURA E COMUNICAÇAO 3.700,00 0,00 40 200
007 2026 COORD. CENTRO REFERENCIA ASSIST. SOCIAL 1.630,00 0,00 40 200
286 2026 AUXILIAR EM SAUDE BUCAL PSS 01/2023 1.621,00 0,00 40 200
SECAD1 2026 SEC ADJUNTOS DO CONTECIOSO FUNCIONAL 3.500,00 0,00 40 200
298 2026 BIOQUIMICO/BIOMEDICO 1.621,00 0,00 20 80
120 2026 BIOQUIMICO/FARMACEUTICO-TNS.II 4.000,00 0,00 40 200
SEC 1 2026 SEC ADJUNTA DE SAUDE 3.500,00 0,00 40 200
109 2026 ADMINISTRADOR DE EMPRESAS-TNS.I 1.909,95 0,00 40 200
195 2026 COORD. DA GERENCIA DA ATENÇAO BASICA 1.630,00 0,00 40 200
113 2026 ADVOGADO-TNS.II 4.000,00 0,00 40 200
212 2026 COORD. DE ASSISTENCIA SOCIAL 1.630,00 0,00 40 200
329 2026 SECRETARIO ADJUNTO DA CONTADORIA 3.700,00 0,00 40 200

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024