CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBA DE VACA AO EXU, CONFORME PROJETO BÁSICO E TERMO DE REFERÊNCIA
Data início: 27/07/2026
Data fim: 17/08/2026
secretaria: SEMIUMA
tipo: CONSTRUÇÃO
Fonte: TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
Local: SÍTIO CACIMABA DE VACA E EXÚ , S/N - 59.805-000 - Lucrecia - RN
Data prevista: 26/07/2027
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 27/07/2026 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPIPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL NO TRECHO QUE LIGA A COMUNIDADE CACIMBA DE VACA AO EXU, CONFORME PRO | CONTRATADO (A) | 405.428,88 | 17/08/2026 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6.48 | 507,96 | 613,11 | 3.291,58 | 3.972,95 |
| 2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 78 | 102,05 | 123,17 | 7.959,90 | 9.607,26 |
| 3 | S00076 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAÇÃO | ORSE | M3 | 0 | 19,55 | 23,60 | 1.143,68 | 1.380,60 |
| 4 | 2150050 | MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA, INCLUSIVE CAIAÇÃO. INC_11/2016 | CAERN | M | 1300 | 28,09 | 33,90 | 36.517,00 | 44.070,00 |
| 5 | COMPOSIÇÃO-01-LUCRECIA-PAV | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO EM PEDRA CALCÁRIA SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | PRÓPRIA | M2 | 3900 | 73,59 | 88,82 | 287.001,00 | 346.398,00 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 27/07/2026 | CONTRATO ORIGINAL | 2026071 | 2026 | ÍTALO PATRÍCIO DANTAS DUARTE | 399.825,93 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
DATA: 02/09/2026 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDO
STATUS: CONCLUÍDA
DATA: 27/07/2026 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: CONCLUÍDA