Publicação | Tipo | Descrição |
14/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO - FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ABRAÃO DIÓGENES DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pela Homologação | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | 28606961000163 | VENCEDOR | 89.200,00 |