Publicação | Tipo | Descrição |
21/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | PUBLICAÇÃO - DOU |
21/09/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICAÇÃO - FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTES | ||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
CONTADORIA MUNICIPAL | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
ANTONIO GILBERG CLEMENTE SOARES | 12963614000158 | VENCEDOR | 0,00 |
MARIA CLAUDERLANDIA MAIA | 20773878000177 | VENCEDOR | 0,00 |
REIJANE PEREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE ME | 29012134000104 | VENCEDOR | 0,00 |