Publicação | Tipo | Descrição |
05/07/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | AVISO DE LICITAÇÃO - FEMURN |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA AMARAL |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ABRAÃO DIÓGENES DE OLIVEIRA |
Responsável pela Homologação | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E DA PESCA | ||
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE | ||
SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E ESPORTES | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | ||
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ||
SECRETARIA DE TRANSPORTES | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
ANTONIO DIEGO BEZERRA REZENDE | VENCEDOR | 16,86 | |
EDIGLE TRAJANO DA SILVA PAIVA | VENCEDOR | 16,86 | |
FRANCISCO EDUARDO ALVES SANTANA | VENCEDOR | 19,36 | |
FRANCISCO ROGÉRIO GAUDÊNCIO | VENCEDOR | 16,86 | |
FRANCISCO WELLINGTON ALVES | VENCEDOR | 16,86 | |
GIDEU DUARTE SOARES | VENCEDOR | 13,07 | |
MARCIO ALVES DIAS | VENCEDOR | 16,86 | |
WILLIAM PAULO DE FARIAS | VENCEDOR | 16,86 |