Publicação | Tipo | Descrição |
17/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | KLEBERSON ALVES DOS SANTOS |
Responsável pela Informação | VICTOR HUGO DE OLIVEIRA AMARAL |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | ABRAÃO DIÓGENES DE OLIVEIRA |
Responsável pela Adjudicação | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO |
Responsável pela Homologação | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO |
Código | Orgão | Ordenador |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
MASTER CONSTRUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI | 29635303000162 | VENCEDOR | 94.610,89 |