| Publicação | Tipo | Descrição |
| 17/03/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | MURAL |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Kleberson Alves dos Santos |
| Responsável pela Informação | Victor Hugo de Oliveira Amaral |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Abraão Diógenes de Oliveira |
| Responsável pela Adjudicação | Maria da Conceicao Nascimento Duarte |
| Responsável pela Homologação | Maria da Conceicao Nascimento Duarte |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| MASTER CONSTRUÇÕES E TREINAMENTOS EIRELI | 29.635.303/0001-62 | VENCEDOR | 94.610,89 |