DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
08/04/2025 164 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
08/04/2025 163 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 300 3 900
21/03/2025 147 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 800 5 4000
17/03/2025 139 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 300 1 300
11/03/2025 133 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 300 2 600
31/01/2025 096 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 300 2 600
15/01/2025 071 ANTONIO WALTER DE ARAUJO - PREFEITO 300 2 600
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 15/04/2025 às 07:20:36