DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
22/11/2024 1586 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2024 1576 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
31/10/2024 1563 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
21/10/2024 1547 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
20/09/2024 1530 MARIA CLEIA ALVES - PROFESSOR (A) 150 2 300
06/09/2024 1518 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
08/08/2024 1503 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
23/07/2024 1490 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 2 160
08/07/2024 1466 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
12/06/2024 1426 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
12/06/2024 1424 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 1 150
12/06/2024 1423 ADRIANA PATRICIO DE QUEIROZ - DIRETOR ESCOLAR 60 2 120
12/06/2024 1422 IZABEL DANTAS DE OLIVEIRA - DIRETOR ESCOLAR 60 2 120
28/05/2024 1414 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
28/05/2024 1413 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
16/05/2024 1398 MARIA CLEIA ALVES - PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 150 1 150
16/05/2024 1397 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 1 150
16/05/2024 1396 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/05/2024 1385 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 2 300
03/05/2024 1380 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
12/03/2024 1288 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
06/03/2024 1273 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
26/01/2024 1235 VERA LUCIA LEITE - PROFESSOR (A) 150 1 150
25/01/2024 1231 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 2 300
30/11/2023 1160 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/11/2023 1156 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 1 150
24/11/2023 1154 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
06/10/2023 1105 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 1068 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 2 120
21/06/2023 1003 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
31/05/2023 979 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/05/2023 978 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
23/05/2023 962 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
23/05/2023 961 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
26/04/2023 930 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 2 120
12/12/2022 767 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
02/12/2022 760 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
25/11/2022 747 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 737 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 736 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 733 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
17/11/2022 732 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
11/11/2022 727 MARIO FABIO CAVALCANTE - MOTORISTA 60 1 60
11/11/2022 724 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 04/12/2024 às 05:36:37