Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
07/08/2023 | 1054 | JOSELENA REGES PATRICIO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) | 80 | 1 | 80 |
07/08/2023 | 1053 | ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
07/06/2023 | 988 | ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
18/05/2023 | 956 | JOSELENA REGES PATRICIO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) | 80 | 1 | 80 |
18/05/2023 | 955 | ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
30/11/2022 | 754 | JOSELENA REGES PATRICIO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) | 80 | 1 | 80 |
30/11/2022 | 753 | ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
www.lucrecia.rn.gov.brEmitido dia 09/05/2025 às 14:31:24 |