Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
30/10/2024 | 1557 | FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
28/08/2024 | 1514 | FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
21/08/2024 | 1509 | FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
27/09/2023 | 1100 | FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) | 200 | 1 | 200 |
24/11/2022 | 745 | FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) | 80 | 1 | 80 |
www.lucrecia.rn.gov.brEmitido dia 21/11/2024 às 09:36:24 |