DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
25/03/2024 1317 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/03/2024 1316 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/03/2024 1315 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
22/03/2024 1314 CLÁUDIA DANTAS DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1.5 90
20/03/2024 1313 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1312 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2024 1311 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1310 JOSÉ NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
20/03/2024 1309 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 150 1 150
20/03/2024 1308 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
15/03/2024 1305 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
15/03/2024 1304 FRANCISCO MAURÍCIO SOARES GAUDÊNCIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 1 150
15/03/2024 1303 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1302 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1301 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
14/03/2024 1300 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
14/03/2024 1299 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
13/03/2024 1297 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2024 1296 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/03/2024 1295 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
13/03/2024 1294 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1289 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1287 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 60 1 60
12/03/2024 1286 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
07/03/2024 1278 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/03/2024 1277 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/03/2024 1276 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
06/03/2024 1275 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
06/03/2024 1274 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/03/2024 1272 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
05/03/2024 1271 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
01/03/2024 1270 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/03/2024 1269 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
01/03/2024 1268 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
01/03/2024 1267 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/02/2024 1260 SARA HIASMIN REZENDE AMARAL - PSICÓLOGO (A) 60 0.5 30
22/02/2024 1259 FRANCISCA ALENILDA MAIA - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 0.5 30
22/02/2024 1258 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 0.5 30
20/02/2024 1256 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 400 0.5 200
19/02/2024 1255 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
19/02/2024 1254 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
16/02/2024 1253 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/02/2024 1252 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
09/02/2024 1245 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
08/02/2024 1244 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/02/2024 1243 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
02/02/2024 1242 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/01/2024 1241 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/01/2024 1238 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/01/2024 1237 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
26/01/2024 1236 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
25/01/2024 1233 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/01/2024 1232 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
22/01/2024 1208 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
19/01/2024 1207 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/01/2024 1206 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
18/01/2024 1205 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
17/01/2024 1204 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/01/2024 1203 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/01/2024 1202 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1201 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1200 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1199 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
12/01/2024 1198 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190A JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/12/2023 1190B JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/12/2023 1188 MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
19/12/2023 1187 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1186 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/12/2023 1185 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
19/12/2023 1184 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1183 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
19/12/2023 1182 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/12/2023 1181 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/12/2023 1179 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1176 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1175 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
04/12/2023 1166 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1165 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1164 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
01/12/2023 1162 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/12/2023 1161 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/11/2023 1159 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/11/2023 1158 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/11/2023 1157 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1153 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
24/11/2023 1152 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
24/11/2023 1151 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
24/11/2023 1150 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1149 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
20/11/2023 1147 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/11/2023 1146 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/11/2023 1145 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/11/2023 1142 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
10/11/2023 1141 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
09/11/2023 1140 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
09/11/2023 1139 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1138 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/11/2023 1137 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1136 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
01/11/2023 1135 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/10/2023 1131 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
27/10/2023 1130 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/10/2023 1128 MARIA CLEDNA OLIVEIRA DA CUNHA - SUPERVISOR 60 1 60
26/10/2023 1127 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/10/2023 1126 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
25/10/2023 1125 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/10/2023 1123 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 1122 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/10/2023 1120 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/10/2023 1118 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/10/2023 1117 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
18/10/2023 1116 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1115 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1114 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 1111 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
11/10/2023 1110 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
11/10/2023 1109 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
09/10/2023 1107 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
05/10/2023 1104 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1102 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1101 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1098 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
25/09/2023 1097 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1096 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1095 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
19/09/2023 1094 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/09/2023 1093 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 1092 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 2 300
15/09/2023 1091 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
15/09/2023 1090 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/09/2023 1089 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
12/09/2023 1087 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2023 1086 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1084 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
06/09/2023 1083 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1082 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
05/09/2023 1081 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 600 2 1200
04/09/2023 1079 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
04/09/2023 1078 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
04/09/2023 1077 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
04/09/2023 1076 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1074 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 0.5 200
29/08/2023 1073 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1072 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2023 1069 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1067 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1066 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 1065 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/08/2023 1064 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 1063 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
16/08/2023 1062 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/08/2023 1061 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
15/08/2023 1060 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2023 1059 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 1058 MARIA LEANE DOS SANTOS - COORDENADORA 60 1 60
08/08/2023 1057 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/08/2023 1056 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
08/08/2023 1055 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 1052 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 1051 MARIA CLEDNA OLIVEIRA DA CUNHA - SUPERVISOR 60 1 60
03/08/2023 1050 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1.5 90
03/08/2023 1049 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1.5 90
03/08/2023 1048 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
03/08/2023 1047 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1 60
03/08/2023 1045 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
01/08/2023 1044 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
27/07/2023 1041 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
27/07/2023 1040 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
25/07/2023 1038 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/07/2023 1037 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
19/07/2023 1036 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/07/2023 1033 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
18/07/2023 1032 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
14/07/2023 1031 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
13/07/2023 1030 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
13/07/2023 1029 MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 600 4 2400
13/07/2023 1028 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
13/07/2023 1027 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
13/07/2023 1026 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
13/07/2023 1025 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
10/07/2023 1024 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/07/2023 1022 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
06/07/2023 1021 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
06/07/2023 1020 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/07/2023 1019 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
03/07/2023 1013 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
29/06/2023 1012 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/06/2023 1011 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
28/06/2023 1010 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
28/06/2023 1009 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
26/06/2023 1008 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/06/2023 1006 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
23/06/2023 1005 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
23/06/2023 1004 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 2 160
21/06/2023 1002 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/06/2023 1001 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/06/2023 1000 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
14/06/2023 999 JOSÉ NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
14/06/2023 996 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2023 995 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
14/06/2023 994 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 1 400
07/06/2023 991 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/06/2023 990 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/06/2023 989 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
06/06/2023 983 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
02/06/2023 981 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
31/05/2023 977 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 1 400
29/05/2023 976 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
25/05/2023 975 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/05/2023 974 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
24/05/2023 969 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
24/05/2023 968 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SUPERVISOR 150 3 450
24/05/2023 967 MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 3 600
24/05/2023 966 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
23/05/2023 963 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/05/2023 960 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
19/05/2023 959 ELIÉSIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
17/05/2023 954 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/05/2023 952 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/05/2023 951 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/05/2023 950 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/05/2023 948 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
12/05/2023 947 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
10/05/2023 946 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
10/05/2023 945 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
09/05/2023 944 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
08/05/2023 942 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 0.5 200
08/05/2023 941 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
04/05/2023 939 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
04/05/2023 938 MÁRCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 3 600
03/05/2023 936 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
03/05/2023 935 MANOEL RODRIGO DE MORAIS - ASSESSOR 150 1 150
02/05/2023 934 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
02/05/2023 933 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
27/04/2023 931 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
26/04/2023 928 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/04/2023 927 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/04/2023 924 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
18/04/2023 923 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/04/2023 922 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/04/2023 921 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
18/04/2023 920 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/04/2023 919 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
12/04/2023 908 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 1 400
12/04/2023 907 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
12/04/2023 906 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/04/2023 905 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
12/04/2023 904 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
12/12/2022 766 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
09/12/2022 765 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - MOTORISTA 60 1 60
09/12/2022 764 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 1 150
08/12/2022 763 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
08/12/2022 762 THOMPSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 1 60
01/12/2022 759 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - MOTORISTA 60 1 60
01/12/2022 757 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
01/12/2022 756 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 735 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
18/11/2022 734 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
16/11/2022 730 MARIA DO SOCORRO ARAÚJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
11/11/2022 725 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 150 2 300
10/11/2022 723 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - MOTORISTA 150 1 150
09/11/2022 722 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2022 721 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
08/11/2022 720 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - MOTORISTA 150 1 150
04/11/2022 718 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
04/11/2022 717 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
04/11/2022 716 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - MOTORISTA 60 1 60
04/11/2022 714 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2022 701 THOMPSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2022 700 THOMPSON DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60 1 60
14/10/2022 694 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
14/10/2022 693 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - MOTORISTA 150 1 150
11/10/2022 690 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
07/10/2022 688 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
06/10/2022 687 JOSÉ ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 02:14:43