DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/12/2024 1596 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
02/12/2024 1594 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
29/11/2024 1592 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
29/11/2024 1591 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 2 300
29/11/2024 1590 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
26/11/2024 1588 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
21/11/2024 1585 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
21/11/2024 1584 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
18/11/2024 1583 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
13/11/2024 1580 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
13/11/2024 1579 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
11/11/2024 1578 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
11/11/2024 1577 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
08/11/2024 1575 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
08/11/2024 1574 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 1 400
08/11/2024 1573 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/11/2024 1569 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
31/10/2024 1561 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
28/10/2024 1556 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
25/10/2024 1554 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
24/10/2024 1552 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/10/2024 1551 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 150 1 150
24/10/2024 1550 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
24/10/2024 1549 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
21/10/2024 1548 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
18/10/2024 1546 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
16/10/2024 1543 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
16/10/2024 1542 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
11/10/2024 1541 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
11/10/2024 1540 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
11/10/2024 1539 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
10/10/2024 1538 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
02/10/2024 1536 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
30/09/2024 1534 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
23/09/2024 1531 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
19/09/2024 1529 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1 60
19/09/2024 1528 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
18/09/2024 1527 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
03/09/2024 1516 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
27/08/2024 1513 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
27/08/2024 1512 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
22/08/2024 1510 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
20/08/2024 1507 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
19/08/2024 1506 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 400 1 400
19/08/2024 1505 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
14/08/2024 1504 ELIESIO DANTAS DUARTE - ASSESSOR 80 1 80
07/08/2024 1502 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
02/08/2024 1499 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
01/08/2024 1497 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
01/08/2024 1496 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
29/07/2024 1495 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
25/07/2024 1494 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
23/07/2024 1489 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
23/07/2024 1488 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
22/07/2024 1487 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/07/2024 1486 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
19/07/2024 1484 MARCELA VITORIA DANTAS SAMPAIO - FARMACEUTICA 60 1 60
19/07/2024 1483 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
19/07/2024 1482 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
19/07/2024 1481 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
17/07/2024 1480 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
17/07/2024 1478 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
10/07/2024 1476 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
10/07/2024 1475 SARA HIASMIN REZENDE AMARAL - PSICÓLOGO (A) 150 2 300
10/07/2024 1474 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1 60
10/07/2024 1473 CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
10/07/2024 1472 ELZINEIDE DANTAS DE OLIVEIRA PAULO - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 1 60
10/07/2024 1471 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 150 1 150
10/07/2024 1470 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
10/07/2024 1468 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/07/2024 1460 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
03/07/2024 1458 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
03/07/2024 1457 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
02/07/2024 1455 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
27/06/2024 1445 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
27/06/2024 1444 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 150 1 150
27/06/2024 1443 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
27/06/2024 1442 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/06/2024 1441 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
27/06/2024 1440 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
25/06/2024 1438 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
19/06/2024 1437 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
19/06/2024 1436 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/06/2024 1435 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
18/06/2024 1434 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
18/06/2024 1432 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
18/06/2024 1431 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
17/06/2024 1430 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
07/06/2024 1421 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
06/06/2024 1420 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/06/2024 1418 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
29/05/2024 1417 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
29/05/2024 1416 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/05/2024 1415 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
22/05/2024 1409 MANOEL RODRIGO DE MORAIS - ASSESSOR 60 1 60
22/05/2024 1408 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
20/05/2024 1407 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 1 400
20/05/2024 1406 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/05/2024 1395 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
15/05/2024 1393 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
09/05/2024 1388 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
08/05/2024 1386 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
03/05/2024 1381 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
30/04/2024 1378 LILIAN FABIANA DANTAS - CIRURGIÃO DENTISTA 150 3 450
30/04/2024 1377 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 3 600
26/04/2024 1374 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
26/04/2024 1373 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
26/04/2024 1372 APARECIDA KAROL COSTA DE MORAIS - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 1 60
26/04/2024 1371 JUCILENE PAULINA DE QUEIROZ - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 1 60
26/04/2024 1370 FRANCISCA ALENILDA MAIA - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 1 60
26/04/2024 1369 ROMARIO DIAS DA CUNHA - CIRURGIÃO DENTISTA 60 2 120
26/04/2024 1368 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA - SUPERVISOR 60 2 120
22/04/2024 1364 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/04/2024 1363 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
18/04/2024 1361 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
16/04/2024 1360 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/04/2024 1359 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
15/04/2024 1355 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
11/04/2024 1353 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
10/04/2024 1351 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 200 1 200
10/04/2024 1349 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
10/04/2024 1348 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 1 400
03/04/2024 1337 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
03/04/2024 1336 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
03/04/2024 1335 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
27/03/2024 1328 JOSE NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
27/03/2024 1327 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
27/03/2024 1326 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/03/2024 1317 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/03/2024 1316 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/03/2024 1315 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
22/03/2024 1314 CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1.5 90
20/03/2024 1313 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1312 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2024 1311 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1310 JOSE NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
20/03/2024 1309 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 150 1 150
20/03/2024 1308 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
15/03/2024 1305 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
15/03/2024 1304 FRANCISCO MAURICIO SOARES GAUDENCIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 1 150
15/03/2024 1303 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1302 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1301 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
14/03/2024 1300 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
14/03/2024 1299 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
13/03/2024 1297 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2024 1296 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/03/2024 1295 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
13/03/2024 1294 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1289 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1287 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 60 1 60
12/03/2024 1286 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
07/03/2024 1278 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/03/2024 1277 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/03/2024 1276 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
06/03/2024 1275 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
06/03/2024 1274 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/03/2024 1272 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
05/03/2024 1271 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
01/03/2024 1270 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/03/2024 1269 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
01/03/2024 1268 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
01/03/2024 1267 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/02/2024 1260 SARA HIASMIN REZENDE AMARAL - PSICÓLOGO (A) 60 0.5 30
22/02/2024 1259 FRANCISCA ALENILDA MAIA - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 0.5 30
22/02/2024 1258 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 0.5 30
20/02/2024 1256 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 400 0.5 200
19/02/2024 1255 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
19/02/2024 1254 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
16/02/2024 1253 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/02/2024 1252 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
09/02/2024 1245 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
08/02/2024 1244 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/02/2024 1243 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
02/02/2024 1242 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/01/2024 1241 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/01/2024 1238 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/01/2024 1237 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
26/01/2024 1236 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
25/01/2024 1233 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/01/2024 1232 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
22/01/2024 1208 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
19/01/2024 1207 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/01/2024 1206 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
18/01/2024 1205 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
17/01/2024 1204 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/01/2024 1203 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/01/2024 1202 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1201 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1200 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1199 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
12/01/2024 1198 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190A JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/12/2023 1190B JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/12/2023 1188 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
19/12/2023 1187 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1186 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/12/2023 1185 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
19/12/2023 1184 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1183 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
19/12/2023 1182 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/12/2023 1181 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/12/2023 1179 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1176 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1175 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
04/12/2023 1166 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1165 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1164 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
01/12/2023 1162 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/12/2023 1161 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/11/2023 1159 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/11/2023 1158 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/11/2023 1157 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1153 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
24/11/2023 1152 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
24/11/2023 1151 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
24/11/2023 1150 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1149 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
20/11/2023 1147 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/11/2023 1146 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/11/2023 1145 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/11/2023 1142 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
10/11/2023 1141 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
09/11/2023 1140 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
09/11/2023 1139 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1138 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/11/2023 1137 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1136 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
01/11/2023 1135 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/10/2023 1131 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
27/10/2023 1130 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/10/2023 1128 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA - SUPERVISOR 60 1 60
26/10/2023 1127 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/10/2023 1126 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
25/10/2023 1125 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/10/2023 1123 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 1122 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/10/2023 1120 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/10/2023 1118 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/10/2023 1117 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
18/10/2023 1116 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1115 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1114 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 1111 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
11/10/2023 1110 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
11/10/2023 1109 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
09/10/2023 1107 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
05/10/2023 1104 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1102 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1101 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1098 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
25/09/2023 1097 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1096 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1095 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
19/09/2023 1094 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/09/2023 1093 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 1092 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 2 300
15/09/2023 1091 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
15/09/2023 1090 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/09/2023 1089 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
12/09/2023 1087 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2023 1086 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1084 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
06/09/2023 1083 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1082 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
05/09/2023 1081 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 600 2 1200
04/09/2023 1079 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
04/09/2023 1078 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
04/09/2023 1077 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
04/09/2023 1076 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1074 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 0.5 200
29/08/2023 1073 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1072 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2023 1069 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1067 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1066 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 1065 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/08/2023 1064 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 1063 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
16/08/2023 1062 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/08/2023 1061 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
15/08/2023 1060 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2023 1059 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 1058 MARIA LEANE DOS SANTOS - COORDENADORA 60 1 60
08/08/2023 1057 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/08/2023 1056 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
08/08/2023 1055 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 1052 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 1051 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA - SUPERVISOR 60 1 60
03/08/2023 1050 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1.5 90
03/08/2023 1049 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1.5 90
03/08/2023 1048 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
03/08/2023 1047 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1 60
03/08/2023 1045 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
01/08/2023 1044 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
27/07/2023 1041 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
27/07/2023 1040 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
25/07/2023 1038 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/07/2023 1037 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
