DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/07/2024 1456 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 2 1600
20/05/2024 1399 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 4 3200
08/05/2024 1387 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 300 3 900
07/05/2024 1384 FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/04/2024 1358 FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
27/02/2024 1261 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 2 1600
20/11/2023 1144 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 3 2400
02/10/2023 1103 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 5 4000
22/11/2022 740 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 3 2400
01/11/2022 712 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 3 2400
www.lucrecia.rn.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 09:46:21