DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
16/04/2024 1360 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/04/2024 1359 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
16/04/2024 1358 FRANCISCO ERIVANALDO DE OLIVEIRA - CHEFE DE GABINETE 200 1 200
16/04/2024 1357 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
16/04/2024 1356 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
15/04/2024 1355 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
11/04/2024 1353 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
10/04/2024 1351 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 200 1 200
10/04/2024 1350 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
10/04/2024 1349 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
10/04/2024 1348 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 1 400
08/04/2024 1347 GESSICA LORENA MAIA SOARES - COORDENADORA 150 2 300
03/04/2024 1339 KLEBERSON ALVES DOS SANTOS - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 60 2 120
03/04/2024 1338 SANDEJI SUASSUNA FERNANDES - SUPERVISOR 60 2 120
03/04/2024 1337 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
03/04/2024 1336 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
03/04/2024 1335 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
27/03/2024 1328 JOSE NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
27/03/2024 1327 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
27/03/2024 1326 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
27/03/2024 1325 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - CONTADOR 200 5 1000
25/03/2024 1317 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/03/2024 1316 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/03/2024 1315 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
22/03/2024 1314 CLAUDIA DANTAS DE OLIVEIRA - ENFERMEIRO(A) 60 1.5 90
20/03/2024 1313 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1312 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/03/2024 1311 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/03/2024 1310 JOSE NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
20/03/2024 1309 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 150 1 150
20/03/2024 1308 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 150 1 150
15/03/2024 1305 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
15/03/2024 1304 FRANCISCO MAURICIO SOARES GAUDENCIO - TÉCNICO DE ENFERMAGEM 150 1 150
15/03/2024 1303 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1302 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
15/03/2024 1301 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
14/03/2024 1300 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 1 60
14/03/2024 1299 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
14/03/2024 1298 ANNY ALINE COSTA REZENDE - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
13/03/2024 1297 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
13/03/2024 1296 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/03/2024 1295 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 150 2 300
13/03/2024 1294 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1293 WELIA TEREZINHA CUNHA DA SILVA - COORDENADORA 60 1 60
12/03/2024 1292 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
12/03/2024 1291 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 80 1 80
12/03/2024 1290 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
12/03/2024 1289 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1288 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 60 1 60
12/03/2024 1287 FERNANDA SILVA COSTA - NUTRICIONISTA 60 1 60
12/03/2024 1286 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1 60
11/03/2024 1285 VANDERLUCIA DA COSTA SILVA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
11/03/2024 1284 THAISA GABRIELLA QUEIROZ DA COSTA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
11/03/2024 1283 MARTA SAMARA PAULO DIAS - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
11/03/2024 1282 MARCIA MARIA LEITE - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
11/03/2024 1281 FLAVIO DE FREITAS OLIVEIRA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
07/03/2024 1278 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/03/2024 1277 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
07/03/2024 1276 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
06/03/2024 1275 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
06/03/2024 1274 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
06/03/2024 1273 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
05/03/2024 1272 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
05/03/2024 1271 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
01/03/2024 1270 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/03/2024 1269 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
01/03/2024 1268 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
01/03/2024 1267 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
28/02/2024 1264 FLAVIO DE FREITAS OLIVEIRA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
28/02/2024 1263 MARTA SAMARA PAULO DIAS - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 2 120
28/02/2024 1262 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
27/02/2024 1261 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 2 1600
22/02/2024 1260 SARA HIASMIN REZENDE AMARAL - PSICÓLOGO (A) 60 0.5 30
22/02/2024 1259 FRANCISCA ALENILDA MAIA - TÉCNICO (A) EM ENFERMAGEM 60 0.5 30
22/02/2024 1258 FABRICIA KARINY ALVES - ENFERMEIRO(A) 60 0.5 30
20/02/2024 1256 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 400 0.5 200
19/02/2024 1255 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
19/02/2024 1254 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
16/02/2024 1253 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
16/02/2024 1252 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
09/02/2024 1245 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
08/02/2024 1244 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/02/2024 1243 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
02/02/2024 1242 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/01/2024 1241 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/01/2024 1238 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/01/2024 1237 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
26/01/2024 1236 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
26/01/2024 1235 VERA LUCIA LEITE - PROFESSOR (A) 150 1 150
26/01/2024 1234 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
25/01/2024 1233 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/01/2024 1232 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
25/01/2024 1231 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 2 300
22/01/2024 1208 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
19/01/2024 1207 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/01/2024 1206 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 400 1 400
18/01/2024 1205 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
17/01/2024 1204 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
16/01/2024 1203 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/01/2024 1202 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1201 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1200 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/01/2024 1199 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
12/01/2024 1198 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 1.5 225
22/12/2023 1190A JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
22/12/2023 1190B JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/12/2023 1188 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 1 200
19/12/2023 1187 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1186 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
19/12/2023 1185 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
19/12/2023 1184 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/12/2023 1183 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
19/12/2023 1182 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/12/2023 1181 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
12/12/2023 1179 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1176 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/12/2023 1175 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
07/12/2023 1174 MARTA SAMARA PAULO DIAS - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 1 60
07/12/2023 1173 MARCIA MARIA LEITE - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 1 60
07/12/2023 1172 THAISA GABRIELLA QUEIROZ DA COSTA - CONSELHEIRO (A) TUTELAR 60 1 60
04/12/2023 1166 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1165 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1.5 225
04/12/2023 1164 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
01/12/2023 1163 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 400 4 1600
01/12/2023 1162 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
01/12/2023 1161 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
30/11/2023 1160 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
29/11/2023 1159 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/11/2023 1158 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
29/11/2023 1157 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
29/11/2023 1156 FRANCISCO LIDIANO DA CUNHA - ASSESSOR 150 1 150
28/11/2023 1155 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
24/11/2023 1154 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1153 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
24/11/2023 1152 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
24/11/2023 1151 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
24/11/2023 1150 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
24/11/2023 1149 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
23/11/2023 1148 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/11/2023 1147 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/11/2023 1146 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
20/11/2023 1145 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/11/2023 1144 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 3 2400
16/11/2023 1143 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 150 1 150
16/11/2023 1142 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
10/11/2023 1141 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
09/11/2023 1140 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
09/11/2023 1139 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1138 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/11/2023 1137 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/11/2023 1136 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
01/11/2023 1135 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
31/10/2023 1131 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
27/10/2023 1130 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
27/10/2023 1129 KYLSON KENNEDY BANDEIRA - CONTADOR 80 1 80
26/10/2023 1128 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA CUNHA - SUPERVISOR 60 1 60
26/10/2023 1127 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
26/10/2023 1126 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
25/10/2023 1125 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/10/2023 1123 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
20/10/2023 1122 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/10/2023 1120 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/10/2023 1118 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
18/10/2023 1117 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
18/10/2023 1116 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1115 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
18/10/2023 1114 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
16/10/2023 1113 GESSICA LORENA MAIA SOARES - COORDENADOR 60 1 60
16/10/2023 1112 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
16/10/2023 1111 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
11/10/2023 1110 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
11/10/2023 1109 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
09/10/2023 1108 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 150 2 300
09/10/2023 1107 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
06/10/2023 1106 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
06/10/2023 1105 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 1 60
05/10/2023 1104 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
02/10/2023 1103 MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO DUARTE - PREFEITO 800 5 4000
27/09/2023 1102 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1101 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
27/09/2023 1100 FRANCISCO EDMILSON SOARES - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
27/09/2023 1099 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
27/09/2023 1098 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
25/09/2023 1097 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1096 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
19/09/2023 1095 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
19/09/2023 1094 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/09/2023 1093 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/09/2023 1092 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 150 2 300
15/09/2023 1091 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
15/09/2023 1090 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
13/09/2023 1089 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
12/09/2023 1087 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
12/09/2023 1086 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1084 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
06/09/2023 1083 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
06/09/2023 1082 THOMPSON DE OLIVEIRA - ASSESSOR 60 1 60
05/09/2023 1081 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 600 2 1200
04/09/2023 1080 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
04/09/2023 1079 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
04/09/2023 1078 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
04/09/2023 1077 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
04/09/2023 1076 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1074 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 0.5 200
29/08/2023 1073 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
29/08/2023 1072 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
22/08/2023 1069 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1068 LUIS CARLOS DE BRITO QUEIROZ - MOTORISTA 60 2 120
21/08/2023 1067 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
21/08/2023 1066 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
21/08/2023 1065 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/08/2023 1064 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
18/08/2023 1063 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
16/08/2023 1062 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
15/08/2023 1061 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 400 0.5 200
15/08/2023 1060 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/08/2023 1059 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
14/08/2023 1058 MARIA LEANE DOS SANTOS - COORDENADORA 60 1 60
08/08/2023 1057 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
08/08/2023 1056 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
08/08/2023 1055 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
07/08/2023 1054 JOSELENA REGIS PATRICIO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 80 1 80
07/08/2023 1053 ANTONIA COSTA DA SILVA MAIA - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
03/08/2023 1052 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
03/08/2023 1051 MARIA CLEDNA DE OLIVEIRA CUNHA - SUPERVISOR 60 1 60
03/08/2023 1050 DENISI MIKAELY DA SILVA DANTAS - ASSESSOR 60 1.5 90
03/08/2023 1049 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1.5 90
03/08/2023 1048 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
03/08/2023 1047 MARIA WIGNA CAVALCANTE - COORDENADORA 60 1 60
03/08/2023 1046 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
03/08/2023 1045 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
01/08/2023 1044 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
27/07/2023 1042 KLEBERSON ALVES DOS SANTOS - AGENTE DE CONTRATAÇÃO 60 1 60
27/07/2023 1041 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
27/07/2023 1040 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
26/07/2023 1039 GESSICA LORENA MAIA SOARES - COORDENADORA 150 1 150
25/07/2023 1038 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
19/07/2023 1037 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
19/07/2023 1036 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
18/07/2023 1034 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 150 1 150
18/07/2023 1033 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
18/07/2023 1032 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
14/07/2023 1031 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
13/07/2023 1030 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 600 4 2400
13/07/2023 1029 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 600 4 2400
13/07/2023 1028 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
13/07/2023 1027 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
13/07/2023 1026 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
13/07/2023 1025 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 60 1 60
10/07/2023 1024 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
07/07/2023 1022 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
06/07/2023 1021 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1 150
06/07/2023 1020 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
05/07/2023 1019 PEDRO WEMERSON ALVES DIAS - ASSESSOR 150 1.5 225
05/07/2023 1018 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
03/07/2023 1013 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
29/06/2023 1012 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
29/06/2023 1011 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
28/06/2023 1010 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
28/06/2023 1009 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
26/06/2023 1008 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
26/06/2023 1007 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 2 400
26/06/2023 1006 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 60 1 60
23/06/2023 1005 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
23/06/2023 1004 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 80 2 160
21/06/2023 1003 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
21/06/2023 1002 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
20/06/2023 1001 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
15/06/2023 1000 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
14/06/2023 999 JOSE NICODEMOS DO AMARAL - COORDENADOR 60 1 60
14/06/2023 998 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 60 2 120
14/06/2023 997 SANDEJI SUASSUNA FERNANDES - SUPERVISOR 60 2 120
14/06/2023 996 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
14/06/2023 995 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
14/06/2023 994 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 1 400
14/06/2023 993 MARIA DA CONCEICAO DE ARAUJO OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) 80 2 160
07/06/2023 991 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/06/2023 990 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
07/06/2023 989 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
07/06/2023 988 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/06/2023 985 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
06/06/2023 984 IVAM JEFFESON DA COSTA MEDEIROS - SUPERVISOR 150 1 150
06/06/2023 983 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 60 1 60
02/06/2023 981 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 2 300
31/05/2023 980 ELIESIO DANTAS DUARTE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/05/2023 979 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
31/05/2023 978 MARIA JOSE DUARTE LEITE - SECRETÁRIO(A) 80 1 80
31/05/2023 977 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 400 1 400
29/05/2023 976 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1 150
25/05/2023 975 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
25/05/2023 974 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 1 150
24/05/2023 970 MAGNA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO(A) 200 1 200
24/05/2023 969 JOSE ADSON COSTA DA CUNHA - MOTORISTA 150 1.5 225
24/05/2023 968 TALES RAMON RODRIGUES DE OLIVEIRA - SUPERVISOR 150 3 450
24/05/2023 967 MARCIA MARIA DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO (A) ADJUNTO (A) 200 3 600
24/05/2023 966 MARIA DO SOCORRO ARAUJO CUNHA - SECRETÁRIO(A) 200 1.5 300
23/05/2023 963 ALLYSON SIMONE DO NASCIMENTO - ASSESSOR 150 2 300
